聯系人:石經理
手機:13101811099
電話:0523-82626578 82626579
傳真:0523-84835033
網址:www.nbjiashili.com
郵箱:jjzkyj@163.com
一、概述
IHF型化工襯氟泵為單級單吸式化工離心泵,該泵是依照國j標準并結合非金屬泵的加工工藝設計生產。泵體、葉輪、泵蓋等與介質接觸的過流部件采用A3鋼襯F46,軸封采用碳化硅材質機械密封,實際使用顯示:該泵具有耐腐、不老化、機械強度高、運行平穩、結構先j合理、密封性能可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優點。廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、酸洗、電力、電鍍、染料、農藥等行業,在-20℃-+100℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、強堿、強氧化劑、有機熔劑、還原劑等強腐蝕性介質。是一種以取代FSB型氟泵、IH型化工離心泵的新型節能產品。并且與IH型化工離心泵具有良好的通用性和互換性。
性能參數范圍:流量 3.2~200m3/h
揚程 5~80m
用戶可根據被輸送介質的腐蝕程度對泵的過流部分選用不同的材質如聚全氟乙丙烯(F46)聚偏氟乙烯(PVDF)等。
二、IHF化工襯氟泵型號意義說明
例:IHF80-50-200A
IH——國j標準化工泵
F——泵過流部分材質(F46)
80——泵進口直徑(mm)
50——泵出口直徑(mm)
200——葉輪名義直徑(mm)
A——葉輪外徑第一次切割
三、IHF型化工襯氟泵結構圖
四、IHF型化工襯氟泵工作性能參數表
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 kw | 效率 | 允許汽蝕余量 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 軸功率 | 配用電機功率 | η(%) | m | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | 3 | 51 | 3.8 |
IHF50-32-160 | 32 | 2.37 | 4 | 46 | ||||
IHF50-32-200 | 50 | 4.38 | 7.5 | 39 | ||||
IHF50-32-250 | 80 | 8.25 | 15 | 33 | ||||
IHF65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 4 | |
IHF65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | ||||
IHF65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | ||||
IHF65-40-250 | 80 | 11.84 | 18.5 | 46 | ||||
IHF80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 4 | |
IHF80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | ||||
IHF80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 83 | ||||
IHF80-50-250 | 80 | 19.11 | 30 | 57 | ||||
IHF100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 11 | 77 | 4.5 | |
IHF100-80-160 | 32 | 11.9 | 15 | 73 | ||||
IHF100-65-200 | 50 | 18.9 | 30 | 72 | ||||
IHF100-65-250 | 80 | 32 | 45 | 68 | ||||
IHF125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 4.8 | |
IHF125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 75 | ||||
IHF50-32-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 3.5 |
IHF50-32-160 | 8 | 0.34 | 0.55 | 40 | ||||
IHF50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 1.5 | 33 | ||||
IHF50-32-250 | 20 | 1.27 | 2.2 | 27 | ||||
IHF65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 0.55 | 55 | 3.5 | |
IHF65-50-160 | 8 | 0.53 | 0.75 | 51 | ||||
IHF65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 46 | ||||
IHF65-40-250 | 20 | 1.75 | 3 | 39 | ||||
IHF65-40-315 | 32 | 3.3 | 5.5 | 33 | ||||
IHF80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 0.75 | 64 | 3.8 | |
IHF80-65-160 | 8 | 0.88 | 1.5 | 62 | ||||
IHF80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 57 | ||||
IHF80-50-250 | 20 | 2.569 | 4 | 53 | ||||
IHF80-50-315 | 32 | 5.067 | 7.5 | 43 | ||||
IHF100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 0.92 | 1.5 | 74 | 4 | |
IHF100-80-160 | 8 | 1.58 | 2.2 | 69 | ||||
IHF100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 4 | 68 | ||||
IHF100-65-250 | 20 | 4.3 | 5.5 | 65 | ||||
IHF100-65-315 | 32 | 7.5 | 11 | 58 | ||||
IHF125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 73 | 4.5 | |
IHF125-100-250 | 20 | 7.56 | 11 | 72 | ||||
IHF125-100-315 | 32 | 12.82 | 18.5 | 68 | ||||
IHF125-100-400 | 50 | 22.69 | 30 | 60 | ||||
IHF150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 14.1 | 18.5 | 77 | 4.8 | |
IHF150-125-315 | 32 | 23.2 | 30 | 75 | ||||
IHF150-125-400 | 50 | 38.9 | 45 | 70 | ||||
IHF200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 26.9 | 30 | 81 | 5 | |
IHF200-150-315 | 32 | 44.1 | 55 | 79 | ||||
IHF200-150-400 | 50 | 69.8 | 75 | 78 |
[上一個: FYS型氟塑料液下泵]
[下一個: CZ系列化工泵]